毛髪ストランド
ヘアケアメーカー様及びサロン様用各種毛髪ストランド
・未処理毛を使用しておりますので、安定した評価が得られます。
・貴重な超ロング毛髪や段階的なブリーチ毛、根元揃え、各種獣毛を取り揃えております。
・モデルウィッグで培った人毛の収集力で、常に安定した品質をご提供いたします。
各種毛束製品

毛束製品規格表
写真No. | 製品名 | 品番 | 長さ | 重さ | 出荷単位 | 評価対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤク毛(縮毛) | YK-B-6 | 40cm | 6g | 25本 | 縮毛矯正剤評価 |
2 | 人毛黒髪100%(根元揃え) | BS-A | 30cm | 250g | 1本 | ヘアカラー剤評価/パーマ剤評価/ ツヤ質感評価/洗浄評価 |
3 | 人毛白髪100% 受注生産品 | BS-C | 30cm | 250g | 1本 | ヘアカラー剤評価 |
4 | 人毛黒髪(根元揃え) | BS-B3A | 30cm | 10g | 25本 | ヘアカラー剤評価/パーマ剤評価/ ツヤ質感評価/洗浄評価 |
5 | インド人毛黒髪100% | BS-B4-3 | 30cm | 3g | 50本 | 縮毛矯正評価/洗浄評価 |
6 | 人毛黒髪100% | BM-B15 | 15cm | 2g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
7 | 人毛黒髪100% | BS-B-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
8 | 人毛白髪30%MIX | BM-MIX-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
9 | 人毛白髪100% | BM-W-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
10 | ヤギ毛 | LB-W | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
11 | ヤク毛 | BM-YK-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
12 | 人毛ブラウン(12LV) | BR-1-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
13 | 人毛ミディアムブラウン(14LV) | BR-2-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
14 | 人毛ライトブラウン(16LV) | BR-3-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
同一人物毛

同一人物毛 毛束製品規格表
写真No. | 製品名 | 品番 | 長さ | 重さ | 出荷単位 | 評価対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 人毛黒髪(同一人物毛) | BS-PG | 60cm程度 | 100g程度 | 1本 | ヘアカラー剤評価/パーマ剤評価/ ツヤ質感評価/洗浄評価 |
人毛ブリーチ/人毛白髪MIX

人毛ブリーチ/人毛白髪MIX 毛束製品規格表
写真No. | 製品名 | 品番 | 長さ | 重さ | 出荷単位 | 評価対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 人毛ブラウンスペシャルカラー(5LV) | 5LV-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
17 | 人毛ブラウンスペシャルカラー(7LV) | 7LV-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
18 | 人毛ブラウンスペシャルカラー(9LV) | 9LV-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
19 | 人毛ブラウンスペシャルカラー(10LV) | 10LV-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
20 | 人毛ブラウンスペシャルカラー(11LV) | 11LV-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
21 | 人毛白髪5%MIX | BM-MIX-K5-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
22 | 人毛白髪10%MIX | BM-MIX-K10-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
23 | 人毛白髪20%MIX | BM-MIX-K20-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 | 24 | 人毛白髪40%MIX | BM-MIX-K40-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
25 | 人毛白髪50%MIX | BM-MIX-K50-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
26 | 人毛白髪60%MIX | BM-MIX-K60-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
27 | 人毛白髪70%MIX | BM-MIX-K70-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
28 | 人毛白髪80%MIX | BM-MIX-K80-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
29 | 人毛白髪90%MIX | BM-MIX-K90-A | 10cm | 1g | 50本 | ヘアカラー剤評価 |
毛束ホルダー/白髪MIXドール

毛束ホルダー/白髪MIXドール 毛束製品規格表
写真No. | 製品名 | 品番 | 長さ | 重さ | 出荷単位 | 評価対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 毛束ホルダー | KH-B | - | - | 100個 | |
31 | 人毛白髪 10%MIXウィッグ | 775SW(10%) | - | - | 1台 | ヘアカラー剤評価 |
32 | 人毛白髪 30%MIXウィッグ | 775SW(30%) | - | - | 1台 | ヘアカラー剤評価 |
33 | 人毛白髪 50%MIXウィッグ | 775SW(50%) | - | - | 1台 | ヘアカラー剤評価 |
34 | 人毛白髪 100%MIXウィッグ | 775SW(100%) | - | - | 1台 | ヘアカラー剤評価 |
平毛束

平毛束 毛束製品規格表
写真No. | 製品名 | 品番 | 長さ | 重さ | 出荷単位 | 評価対象 |
---|---|---|---|---|---|---|
35 | 人毛黒髪100%根本揃平毛束 | BS-B3N | 毛丈部14cm | 3g | 10枚 | ヘアカラー剤評価/パーマ剤評価/ ツヤ質感評価/洗浄評価 |
36 | 人毛白髪50%平毛束 | BS-B3M | 毛丈部14cm | 3g | 10枚 | ヘアカラー剤評価/洗浄評価 |
37 | 人毛白髪100%平毛束 | BS-B3W | 毛丈部14cm | 3g | 10枚 | ヘアカラー剤評価 |